*Ders koduna tıklayarak ders içeriğine ulaşabilirsiniz.
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 2. | COG1101 | Coğrafyaya Giriş | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 3. | COG1103 | Kartografya | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 4. | COG1105 | Yer Sistemleri | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | COG1107 | Nüfus Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 6. | TRD121 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 7. | YDZx121 | Yabancı Dil I | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| Toplam | 22 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YDZA121 | Almanca I | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 2. | YDZF121 | Fransızca I | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 3. | YDZI121 | İngilizce I | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
2. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 2. | COG1102 | Jeomorfoloji | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 3. | COG1104 | Klimatoloji | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 4. | COG1106 | Kır Yerleşmeleri | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | COG1108 | Ziraat Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 6. | TRD122 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| 7. | YDZx122 | Yabancı Dil II | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 | |
| Toplam | 22 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YDZA122 | Almanca II | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 2. | YDZF122 | Fransızca II | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
| 3. | YDZI122 | İngilizce II | Seçmeli | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
3. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG2005 | Hidrografya | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 2. | COG2009 | Avrupa Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 3. | COG2011 | Karadeniz Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 4. | COG2101 | Toprak Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 5. | COG2103 | Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | COG2105 | Yer Altı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 7. | COG2107 | Türkiye Nüfus Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| Toplam | 18 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
4. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG2008 | Marmara Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 2. | COG2102 | Biyocoğrafya | Zorunlu | 4 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 3. | COG2104 | İklim Salınımları | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 4. | COG2106 | CBS: Uzaktan Algılama Teknikleri | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 5. | COG2108 | Sanayi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | COG2110 | Ulaşım Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 7. | COG2112 | Asya Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 8. | COG2114 | Türkiye Yerleşme Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| Toplam | 22 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
5. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG3007 | Türkiye Jeomorfolojisi | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 2. | COG3101 | Doğal Afetler | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 3. | COG3103 | CBS: Arazi Analizi ve Haritalama | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 4. | COG3105 | Şehir Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 5. | COG3107 | Ege Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | COG-S1,2,3 | Seçimlik Ders-1,2,3 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 | |
| Toplam | 14 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
5. Dönem > COG-S1,2,3 Seçimlik Ders-1,2,3
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG3040 | Alternatif Enerji Kaynakları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 2. | COG3151 | Yapısal ve Tektonik Jeomorfoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | COG3153 | Volkanoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 4. | COG3155 | İklimler ve İnsanlar | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 5. | COG3157 | Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 6. | COG3159 | Oşinografi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 7. | COG3161 | Evren ve Dünya | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 8. | COG3163 | Savaş Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 9. | COG3165 | Türkiye Turizm Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 10. | COG3167 | Türkiye İklimi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 11. | COG3169 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 12. | COG3171 | Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 13. | COG3173 | Okyanusya ve Antarktika Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 14. | COG3175 | Kültür Bölgeleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 15. | COG3177 | Dünya’da Çatışma Bölgeleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 16. | TDE3071 | Osmanlıca I | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 17. | YDI3041 | Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
6. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG3102 | Coğrafi Ekoloji ve Ortam Sorunları | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 2. | COG3104 | CBS: Görselleştirme ve Tasarım | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 | |
| 3. | COG3106 | Turizm Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 4. | COG3108 | Amerika Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 5. | COG3110 | Akdeniz Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | COG-S4,5,6 | Seçimlik Ders-4,5,6 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 | |
| Toplam | 14 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
6. Dönem > COG-S4,5,6 Seçimlik Ders-4,5,6
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG3152 | Sedimantasyon ve Flüviyal Jeomorfoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 2. | COG3154 | Karst Jeomorfolojisi ve Karstik Sahalar Yönetimi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | COG3156 | Kamusal Su Planlaması ve İstanbul’un Su Kaynakları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 4. | COG3158 | Biyoçeşitlilik | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 5. | COG3160 | Coğrafi Analiz ve Müzakere | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 6. | COG3162 | Şehir İçi Arazi Kullanımı | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 7. | COG3164 | Jeopolitik ve Terörizm | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 8. | COG3166 | Alternatif Turizm | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 9. | COG3168 | Türkiye Hidrografyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 10. | COG3170 | Türkiye Doğal Kaynakları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 11. | COG3172 | Türkiye Ulaşım Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 12. | COG3174 | Türkiye’de Bölge Planlama ve Yönetimi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 13. | COG3176 | Küreselleşme ve Bölgesel Etkileşim | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 14. | COG3178 | Güneybatı Asya Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 15. | COG3180 | Dünya Turizm Bölgeleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 16. | TDE3072 | Osmanlıca II | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 17. | YDI3042 | Mesleki İngilizce | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
7. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG4007 | İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 2. | COG4101 | Morfojenetik Bölgeler | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 3. | COG4103 | Siyasi Coğrafya | Zorunlu | 4 | 0 | 5,00 | 5,00 | |
| 4. | COG4105 | Afrika Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 5. | COG4107 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 | |
| 6. | COG-S7,8,9 | Seçimlik Ders-7,8,9 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 | |
| Toplam | 14 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||||
7. Dönem > COG-S7,8,9 Seçimlik Ders-7,8,9
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG4025 | Türkiye Bitki Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 2. | COG4027 | Türkiye Şehir Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | COG4048 | Sağlık Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 4. | COG4151 | Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 5. | COG4153 | Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 6. | COG4155 | Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 7. | COG4157 | Kuvaterner Coğrafyası ve Antroposen | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 8. | COG4159 | Kurak, Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 9. | COG4161 | Küresel Ekosistemler | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 10. | COG4163 | Marmara Geçiş İklimi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 11. | COG4165 | Tarihi Coğrafya (Fakülte Havuzu) | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 12. | COG4167 | CBS: Yerbilimsel Verilerin İşlenmesi | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 13. | COG4169 | CBS: Şehir Modelleme | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 14. | COG4171 | Gıda Güvenliği ve Tedarik Zinciri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 15. | COG4173 | Türkiye Jeopolitiği | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 16. | COG4175 | Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 17. | COG4177 | Kafkasya Ülkeleri Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 18. | COG4179 | Göçler ve Mülteci Sorunu | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
8. Dönem
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG4102 | Paleocoğrafya | Zorunlu | 4 | 0 | 7,00 | 7,00 | |
| 2. | COG4104 | Şehir ve Bölge Planlama | Zorunlu | 4 | 0 | 7,00 | 7,00 | |
| 3. | COG4106 | Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası | Zorunlu | 4 | 0 | 6,00 | 6,00 | |
| 4. | THU100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 | |
| 5. | COG-S10,11,12 | Seçimlik Ders-10,11,12 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 | |
| Toplam | 14 | 2 | 30,00 | 30,00 | ||||
8. Dönem > COG-S10,11,12 Seçimlik Ders-10,11,12
| No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COG4034 | Kültür Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 2. | COG4152 | Fiziki Coğrafya Tez Çalışmaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | COG4154 | Beşeri Coğrafya Tez Çalışmaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 4. | COG4156 | Türkiye Coğrafyası Tez Çalışmaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 5. | COG4158 | Bölgesel Coğrafya Tez Çalışmaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 6. | COG4160 | Kıyı Jeomorfolojisi ve Kıyı Planlama | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 7. | COG4162 | Glasiyal, Periglasiyal Jeomorfoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 8. | COG4164 | Paleoklimatoloji | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 9. | COG4166 | Yapay Ekosistemler | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 10. | COG4168 | CBS: Sayısal Haritacılık ve Modelleme | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 11. | COG4170 | Günümüz Dünya Sorunları (Fakülte Havuzu) | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 12. | COG4172 | Türk Dünyası Coğrafyası (Fakülte Havuzu) | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 13. | COG4174 | Türkiye Toprak Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 14. | COG4176 | Türkiye Çevre Sorunları ve Yönetimi (Fakülte Havuzu) | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 15. | COG4178 | İstanbul: Mekân ve Kültür (Fakülte Havuzu) | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 16. | COG4180 | Türkiye Ziraatı | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 17. | COG4182 | Balkan Ülkeleri Coğrafyası | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 18. | COG4184 | Arazi Çalışmaları | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Bu sayfa Coğrafya tarafından en son 26.10.2023 16:22:57 tarihinde güncellenmiştir.