İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||||||||||
Coğrafya - 2023 | ||||||||||||||
Genel Toplam | Ortalama Yarıyıl Ders = [60 / 8 = 7,5] + 3 = 11 | T = 156 | U = 2 | Toplam Saat = 158 | K = 240 | ECTS = 240 | ||||||||||||||
1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | COG1101 | Coğrafyaya Giriş | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | COG1102 | Jeomorfoloji | 4 | 0 | 6 | 6 | |
3 | COG1103 | Kartografya | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | COG1104 | Klimatoloji | 4 | 0 | 6 | 6 | |
4 | COG1105 | Yer Sistemleri | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | COG1106 | Kır Yerleşmeleri | 4 | 0 | 6 | 6 | |
5 | COG1107 | Nüfus Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | COG1108 | Ziraat Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | |
6 | TRD121 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | TRD122 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
7 | YDZx121 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | YDZx122 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 22 | 0 | 30 | 30 | TOPLAM | 22 | 0 | 30 | 30 | |||||
3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | COG2005 | Hidrografya | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COG2008 | Marmara Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | |
2 | COG2009 | Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | COG2102 | Biyocoğrafya | 4 | 0 | 4 | 4 | |
3 | COG2011 | Karadeniz Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | COG2104 | İklim Salınımları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
4 | COG2101 | Toprak Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | COG2106 | CBS: Uzaktan Algılama Teknikleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
5 | COG2103 | Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | COG2108 | Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | |
6 | COG2105 | Yer Altı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | COG2110 | Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | |
7 | COG2107 | Türkiye Nüfus Coğrafyası | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | COG2112 | Asya Coğrafyası | 4 | 0 | 4 | 4 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 30 | 30 | 8 | COG2114 | Türkiye Yerleşme Coğrafyası | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
TOPLAM | 22 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | COG3007 | Türkiye Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COG3102 | Coğrafi Ekoloji ve Ortam Sorunları | 2 | 0 | 4 | 4 | |
2 | COG3101 | Doğal Afetler | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | COG3104 | CBS: Görselleştirme ve Tasarım | 2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | COG3103 | CBS: Arazi Analizi ve Haritalama | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | COG3106 | Turizm Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | |
4 | COG3105 | Şehir Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | COG3108 | Amerika Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | |
5 | COG3107 | Ege Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | COG3110 | Akdeniz Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | |
6 | COGxxxx | Seçimlik Ders-1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | COGxxxx | Seçimlik Ders-4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
7 | COGxxxx | Seçimlik Ders-2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | COGxxxx | Seçimlik Ders-5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
8 | COGxxxx | Seçimlik Ders-3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | COGxxxx | Seçimlik Ders-6 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 30 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 30 | 30 | |||||
7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | COG4007 | İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COG4102 | Paleocoğrafya | 4 | 0 | 7 | 7 | |
2 | COG4101 | Morfojenetik Bölgeler | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | COG4104 | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 0 | 7 | 7 | |
3 | COG4103 | Siyasi Coğrafya | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | COG4106 | Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası | 4 | 0 | 6 | 6 | |
4 | COG4105 | Afrika Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | COGxxxx | Seçimlik Ders-10 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
5 | COG4107 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | COGxxxx | Seçimlik Ders-11 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
6 | COGxxxx | Seçimlik Ders-7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | COGxxxx | Seçimlik Ders-12 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
7 | COGxxxx | Seçimlik Ders-8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | THU100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | COGxxxx | Seçimlik Ders-9 | 2 | 0 | 3 | 3 | TOPLAM | 18 | 2 | 30 | 30 | |||
TOPLAM | 18 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
D1: 1. YARIYIL | D2: 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | YDZA121 | Almanca I | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | YDZA122 | Almanca II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | YDZF121 | Fransızca I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | YDZF122 | Fransızca II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
3 | YDZI121 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | YDZI122 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 6 | TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
S1,2,3: 5. YARIYIL | S10,11,12: 8. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | COG3151 | Yapısal ve Tektonik Jeomorfoloji | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | COG4032 | Alternatif Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
2 | COG3153 | Volkanoloji | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | COG4034 | Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | COG3155 | İklimler ve İnsanlar | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | COG4152 | Fiziki Coğrafya Tez Çalışmaları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
4 | COG3157 | Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | COG4154 | Beşeri Coğrafya Tez Çalışmaları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
5 | COG3159 | Oşinografi | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | COG4156 | Türkiye Coğrafyası Tez Çalışmaları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
6 | COG3161 | Evren ve Dünya | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | COG4158 | Bölgesel Coğrafya Tez Çalışmaları | 2 | 0 | 3 | 3 | |
7 | COG3163 | Savaş Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | COG4160 | Kıyı Jeomorfolojisi ve Kıyı Planlama | 2 | 0 | 3 | 3 | |
8 | COG3165 | Türkiye Turizm Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | COG4162 | Glasiyal, Periglasiyal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 3 | 3 | |
9 | COG3167 | Türkiye İklimi | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | COG4164 | Paleoklimatoloji | 2 | 0 | 3 | 3 | |
10 | COG3169 | Türkiye Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | COG4166 | Yapay Ekosistemler | 2 | 0 | 3 | 3 | |
11 | COG3171 | Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | COG4168 | CBS: Sayısal Haritacılık ve Modelleme | 2 | 0 | 3 | 3 | |
12 | COG3173 | Okyanusya ve Antarktika Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | COG4170 | Günümüz Dünya Sorunları (Fakülte Havuzu) | 2 | 0 | 4 | 4 | |
13 | COG3175 | Kültür Bölgeleri | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | COG4172 | Türk Dünyası Coğrafyası (Fakülte Havuzu) | 2 | 0 | 4 | 4 | |
14 | COG3177 | Dünya’da Çatışma Bölgeleri | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | COG4174 | Türkiye Toprak Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
15 | COG4032 | Alternatif Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | COG4176 | Türkiye Çevre Sorunları ve Yönetimi (Fakülte Havuzu) | 2 | 0 | 4 | 4 | |
16 | TDE3071 | Osmanlıca I | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | COG4178 | İstanbul: Mekân ve Kültür (Fakülte Havuzu) | 2 | 0 | 4 | 4 | |
17 | YDI3041 | Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | COG4180 | Türkiye Ziraatı | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 34 | 0 | 53 | 53 | 18 | COG4182 | Balkan Ülkeleri Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
19 | COG4184 | Arazi Çalışmaları | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
TOPLAM | 38 | 1 | 61 | 61 | ||||||||||
S4,5,6: 6. YARIYIL | S7,8,9: 7. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | ECTS | |
1 | COG3152 | Sedimantasyon ve Flüviyal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | COG4025 | Türkiye Bitki Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
2 | COG3154 | Karst Jeomorfolojisi ve Karstik Sahalar Yönetimi | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | COG4027 | Türkiye Şehir Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | COG3156 | Kamusal Su Planlaması ve İstanbul’un Su Kaynakları | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | COG4048 | Sağlık Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
4 | COG3158 | Biyoçeşitlilik | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | COG4151 | Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
5 | COG3160 | Coğrafi Analiz ve Müzakere | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | COG4153 | Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
6 | COG3162 | Şehir İçi Arazi Kullanımı | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | COG4155 | Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
7 | COG3164 | Jeopolitik ve Terörizm | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | COG4157 | Kuvaterner Coğrafyası ve Antroposen | 2 | 0 | 3 | 3 | |
8 | COG3166 | Alternatif Turizm | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | COG4159 | Kurak, Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 3 | 3 | |
9 | COG3168 | Türkiye Hidrografyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | COG4161 | Küresel Ekosistemler | 2 | 0 | 3 | 3 | |
10 | COG3170 | Türkiye Doğal Kaynakları | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | COG4163 | Marmara Geçiş İklimi | 2 | 0 | 3 | 3 | |
11 | COG3172 | Türkiye Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | COG4165 | Tarihi Coğrafya (Fakülte Havuzu) | 2 | 0 | 4 | 4 | |
12 | COG3174 | Türkiye’de Bölge Planlama ve Yönetimi | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | COG4167 | CBS: Yerbilimsel Verilerin İşlenmesi | 2 | 0 | 3 | 3 | |
13 | COG3176 | Küreselleşme ve Bölgesel Etkileşim | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | COG4169 | CBS: Şehir Modelleme | 2 | 0 | 3 | 3 | |
14 | COG3178 | Güneybatı Asya Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | COG4171 | Gıda Güvenliği ve Tedarik Zinciri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
15 | COG3180 | Dünya Turizm Bölgeleri | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | COG4173 | Türkiye Jeopolitiği | 2 | 0 | 3 | 3 | |
16 | TDE3072 | Osmanlıca II | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | COG4175 | Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri | 2 | 0 | 3 | 3 | |
17 | YDI3042 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | COG4177 | Kafkasya Ülkeleri Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TOPLAM | 34 | 0 | 53 | 53 | 18 | COG4179 | Göçler ve Mülteci Sorunu | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
TOPLAM | 36 | 0 | 55 | 55 |
Bu sayfa Coğrafya tarafından en son 26.10.2023 16:22:09 tarihinde güncellenmiştir.