Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1. Dönem
| No | Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| 1. | COG-S1 | Seçimlik Ders 1 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 2. | COG-S2 | Seçimlik Ders 2 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 3. | COG-S3 | Seçimlik Ders 3 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 4. | COG-S4 | Seçimlik Ders 4 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| Toplam | 12 | 0 | 28 | 28 |
2. Dönem
3. ve 4. Dönemler
Tez Çalışmaları
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
1. Dönem
| No | Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS | |
| 1. | TDC-S1 | Seçimlik Ders 1 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 2. | TDC-S2 | Seçimlik Ders 2 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 3. | TDC-S3 | Seçimlik Ders 3 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 4. | TDC-S4 | Seçimlik Ders 4 | S | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| Toplam | 12 | 0 | 28 | 28 |
2. Dönem
3. ve 4. Dönemler
Tez Çalışmaları
*Z=Zorunlu S=Seçmeli T=Teorik U=Uygulama K=Kredi AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Bu sayfa Coğrafya tarafından en son 13.11.2025 13:31:52 tarihinde güncellenmiştir.